Jetzt beginnt die Rallye Dakar

5. Januar 2006

Man hört es oft von Teilnehmer: die Rallye Dakar beginnt erst in Mauretanien. Wie Eurosport zu berichten weiss, endet hier für viele Amateure das Wüstenabenteuer.

Screenshot

Warum Eurosport als Untermalung unbedingt ein Bild von Robby Gordons Hummer (ist er doch, oder?) nehmen muss, weiss ich nicht. Ich wünsche jedenfalls allen verbliebenen Startern der Rallye Dakar, dass sie ohne Komplikationen in Dakar ankommen.

Die Top 10 an CP 1 der 6. Etappe der Rallye Dakar 2006 (Quelle: dakar.com)

1 314 SCHLESSER (FRA) 11:09:54 01:30:54
2 315 MAGNALDI (FRA) 11:21:57 01:30:57
3 307 SAINZ (ESP) 11:21:43 01:32:43
4 303 KLEINSCHMIDT (ALL) 11:18:54 01:33:54
5 302 ALPHAND (FRA) 11:14:58 01:33:58
6 305 DE VILLIERS (AFS) 11:17:12 01:34:12
7 300 PETERHANSEL (FRA) 11:07:15 01:34:15
8 309 MILLER (USA) 11:09:17 01:34:17
9 301 SABY (FRA) 11:21:20 01:34:20
10 322 CHICHERIT (FRA) 11:27:16 01:35:16

Robby Gordn und Darren Skilton liegen übrigens an Platz 13. Haben sich gut vorgekämpft:
13 335 GORDON (USA) 11:38:50 01:38:50

Weitere News